週二:Dammy 今早回了,提議週五 11/6 通話,球在你這邊,今天就回時段。Zettabyte 營運副總是幕僚缺,看一眼就收。
錢:市場數字待問,通話時問總經理級總包行情|位子:她做 B2B 軟體與數位轉型的主管案|發展:請她轉介負責總經理級案子的同事|人脈:共同聯絡人 12 位,已主動約你
錢:市場數字待問|位子:亞太級半導體與供應鏈團隊的合夥人,看得到區域高階案|發展:半導體廠務與系統整合總經理級職位的入口|人脈:二度人脈,先加好友再談
錢:面議,約 300–500 萬(推估),新創含股權|位子:向經營團隊報告的財務幕僚,要顧問或投行出身|發展:AI 算力順風,但位子不是經營者|人脈:董事長戴仲和是交大校友(三度)
做到:0 步(第 2 步已代做)
問價建議 10/12 提出,擱置 22 天
今天:不再排進「今天只做」。想發就用卡上的問價訊息,不想發就按「不要」。
今天查到
判讀:從今天起只留卡不催。拍板是你。
做到:0 步
內線探路建議 10/6 提出,擱置 28 天
今天:傳「請教產業近況」給一位熟的交大校友;第一題問「這張缺是誰的位子」。
今天查到
判讀:只有校友那一通訊息能帶來新資訊;不發,這張卡就一直是「追蹤」。
做到:0 步
Brenda Chiu 9/22 那封至今沒回(42 天);已移出催辦名單
今天:要收掉就在卡上按「不要」(兩張一起);仍想追就自己打 104 獵才總機找 Brenda 問客戶實名。
今天查到
判讀:匿名代招掛 42 天沒有獵頭回應,本身就是答案。
54704c02f6 是同一個缺,一起處理。
做到:0 步
今天:併入上一筆,不必另外處理。
做到:0 步
已按有興趣 61 天,第 1 步(問公司名)未動
今天:打電話問公司名,或按「不要」收掉。
今天查到
判讀:建議不變:放手。拍板是你。
做到:0 步
今天:10/9 起建議放手;同意的話在卡上按「不要」。
判讀:九成是財務長線下的商務財務主管(推斷),不是總經理級。
做到:0 步(第 1 步公司底細 10/4 已代查)
第 2 步「發開場訊息」原訂 10/4,已延 30 天
今天:發卡上的訊息定稿給執行長或策略長;不想做就按「不要」。
今天查到
判讀:滿 30 天了。對方安靜、你是上市公司業務長,先開口的人占優勢;今天發或收。
做到:定稿 10/8 產出;第 1 步已代做
第 3 步「盤點在漢唐任職的熟人」仍未做
今天:花 10 分鐘在 LinkedIn 搜「漢唐集成」看一度、二度人脈。
今天查到
判讀:高層沒動、訂單在高檔;放長線名單,人脈盤點是唯一該做的事。
Top10 掃 121 筆、全新 16 筆、精選 10 筆;雷達自動入帳 3 筆——待盡調 1 筆(Zettabyte 營運副總 87 分)上桌做卡,追蹤 2 筆(億豐集團新典自動化高階營運主管 78、訊凱 Cooler Master AI 計畫主管 72)進雷達庫。決策卡引擎新做 1 張(Zettabyte,引擎裁決「約聊」62 分,霍夫曼覆核改「略過職缺、留公司」)。LinkedIn 首頁與精選共 8 筆全是台帳既有(AvanStrate 營運長、Noah、匯豐 CTO Office、NetApp、AAP 技術長、Eurofins GM、J&J DePuy GM),沒有新面孔。
| 職缺 | 霍夫曼一句 |
|---|---|
| Zettabyte VP of Business Operations(台北,Top10 第 1 名 87 分,上桌) | 查證:AI 算力公司(GPU 雲、主權 AI 資料中心、zWARE 軟體),董事長戴仲和 Kenneth Tai(交大校友、三度人脈),2025/8 Lam Capital 等策略投資、2026/1 Headline Asia 投資拓日本;與緯創、鴻海、是方、光寶有合作案;LinkedIn 標 11–50 人,募資輪次與金額未公開。JD:向經營團隊(非單一老闆)報告,做年度計畫、營運節奏、GPU 雲財務模型、定價審核、董事會與募資材料;硬性要求 8 年以上、4 年以上頂級顧問或投行。評分卡:B 線|交集 4/10(產業順風、但位子是財務幕僚,職級與職涯方向都倒退)|人脈路徑:有(交大校友戴仲和)|最壞情況:新創現金總包與下檔保護都未過新創門檻|裁決:略過這張缺;公司值得認識,走校友線談合作或顧問,不走職缺。 |
| 億豐集團 新典自動化 高階營運主管(副總/協理)(竹北,78 分,追蹤) | 查證:新典自動化(Norm Pacific Automation)1990 年設立、資本額 4 億,億豐綜合工業(8464)法人代表出任董事長黃宏燦,做自動化產品與空氣淨化(ViruSTOP、AirRun 商標);員工數與營收未公開。JD 八條全是「協助/統籌/參與」經營策略、營運管理、技術路線與接班梯隊,報告對象未寫(推斷向總經理或億豐總部)。評分卡:B 線|交集 5/10(營運與技術雙軌對口,但集團子公司副總、決策在母公司)|人脈路徑:無|最壞情況:集團子公司預算與人事由母公司定|裁決:追蹤,不投;想試就用問價訊息問總包與報告對象。 |
| 訊凱國際 Cooler Master Head of Master AI Program(台北,72 分,追蹤) | AI 製造與 AI Agent 計畫主管,是功能主管不是總經理級;產業匹配但職級不符。裁決:略過。 |
| Top10 其餘 7 筆未入帳 | 智慧機器人前瞻技術高階主管(新竹、匿名 63)、新技術供應鏈倉儲總監(年薪 120 萬以上 62)、東森 Regal SPA 品牌營運副總(年薪 300–400 萬,美容健身業 58)、騏大中誠機電 CEO(楊梅 58)、卓恩代招半導體美國市場 Head of Sales(58)、Palo Alto Networks 台灣 Identity 業務主管(56)、104 獵才醫藥事業處長(55)——職級、產業或薪資不符,留在雷達庫。 |
合作機會共 297 家;今天掃 104 候選 106 家+募資新聞 5 則,模型判讀 38 筆、入庫 4 家(門檻 45 分),7 批模型全部成功、無模型失敗。這台電腦沒有名片庫,新卡未比對名片。
| 公司 | 合作角度 |
|---|---|
| 綠品有限公司(GPAIoT)(電腦系統整合服務業) | 65 分、裁決「約談,IoT方向與Gary能力圈契合度高」;工廠設備聯網/稼動監測/能源管理IoT方案,賣中小製造業。角度:新光大客戶方案可搭售GPAIoT設備聯網/能源管理方案。先查:未查證GPAIoT融資階段與現有系統整合商通路,避免衝突 |
| 網威智慧科技股份有限公司(HiTRUST)(200人,電腦軟體服務業) | 62 分、裁決「約談,金融與企業客群重疊度高、值得一談」;支付金流、數位憑證、企業資安服務,賣銀行與企業。角度:新光大客戶方案可搭售HiTRUST支付/數位憑證資安服務。先查:未查證HiTRUST現有通路夥伴,避免與既有保全異業合作衝突 |
| 中光電智能物流股份有限公司(98人,自動控制相關業) | 55 分、裁決「約談:AMR 通路與示範場域角度具體可談」;研發AMR自主移動機器人,賣倉儲/半導體/智慧製造業者(推斷)。角度:新光大客戶方案搭售AMR,導入工廠/物流中心客戶。先查:未查證中光電智能物流與母集團實際出貨規模、是否已有通路夥伴 |
| 好命生醫股份有限公司(30人,生化科技研發業) | 48 分、裁決「追蹤:企業/醫院通路重疊度高,值得約談」;代謝體檢測+客製保健食品訂閱,賣醫療院所與企業。角度:新光駐點據點代銷健檢訂閱,搭售企業福利方案。先查:未查證:訂閱制保健食品是否涉及食藥署廣告法規限制 |
| 誰 | 狀態 | 擱置 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| Dammy Liu・Robert Walters | 今天回覆:提議週五 11/6 上午 9:00–10:30 或下午 14:00–17:00,等你定時段 | 0 天 | 今天回(稿在「今天只做」第 1 件:提週五中午 12:00,備案下週一或二中午)。通話順便問 Robert Walters 那張 Head of Operation 是哪家,並請她代轉同公司的 Sarah Lin。備戰卡 備戰卡_RobertWalters_20261017.html |
| Carina Lin・TalentPlus 合夥人(第一波最後一位) | 未發 | 27 天 | 今天發邀請附言(稿在「今天只做」第 2 件);發完第一波才算收尾,第二波 Janet Chen 接著發 |
| Sophia Chiang・Rising(英創) | 10/7 已送出,27 天無回音 | 27 天 | 不再催;第一波已略過 3 位,從 B 級補位——建議 Roger Hu(104 獵才 ICT 線) |
| Winifred Liu・自由顧問 | 10/19 你已回覆;新版履歷是否已寄出請自行確認 | 15 天 | 還沒寄就寄;備戰卡 備戰卡_WinifredLiu_20261019.html |
| Sunny Chang・PeopleSearch(轉介 Jean Chung) | 你 10/8 給了電話、她回「謝謝」,Jean 至今沒出現 | 26 天 | 回 Sunny 一句:「Sunny 您好,Jean 還沒跟我聯繫上,方便給我她的 LinkedIn 或 Email 嗎?我主動約。」備戰卡 備戰卡_PeopleSearch_20261009.html |
| Amika Chiang・IMC 精英 | 網站勾了已送出,但對話只有 10/8 週年祝賀,沒有開場訊息 | 26 天 | 補發「接受後訊息」那段(獵頭分頁卡片上有) |
| Janet Chen(第二波最後一位) | 待發 | — | Carina 發完就接著發 |
| Janet Yeh・Morgan Philips | 9/30 轉 LINE 對話,滿一個月 | 34 天 | LINE 上沒下文就補一句問進度 |
| Sarah Lin・Robert Walters | 你 9/22 發了訊息,她沒回 | 42 天 | 不另催;週五跟同公司的 Dammy 通話時請她代轉 |
| Jill Lai・Michael Page | 已回覆:她負責的領域沒有合適職缺,你已回 Ok | — | 關係保留,不再催;Michael Page 其他領域改走網站職缺投遞 |
| Brenda Chiu・104 獵才 | 你 9/22 發了,她沒回;已移出催辦名單 | 42 天 | 在卡上按「不要」收掉(兩張一起);仍想追就自己打總機 |
| 才庫人力資源顧問 | ⭐ 已按有興趣 | 61 天 | 打電話問公司名或放手 |
| NetApp 交大校友 | ⭐ 內線探路 | 28 天 | 傳「請教產業近況」訊息 |
| 空缺訊號:近 3 天無目標公司異動 | 11/2 重訊只有隆銘綠能副執行長辭任、地心引力業務副總暫缺,都不在你的產業圈 | — | 振樺電營運長 10/28 已補人;跟 Dammy 通話時當話題問同業還有誰在找營運長 |
今天沒有新的「不要」或「有興趣」(回饋累計 31 筆);職缺與合作線行動清單仍是 0 步打勾;獵頭已勾 5 位送出、3 位回覆。
待批 36 筆(前三:酷碼 NPI 與供應鏈營運總監 92、Michael Page Sales director 87、Zettabyte 營運副總 87;另 3 筆黑名單擋下、7 筆已關閉、5 筆職級不足),已備妥待投 0 筆,本週送出 0 筆、面談 0 場、新回覆 0 筆。
週二:Dammy 今早回了,提議週五 11/6 通話,球在你這邊,今天就回時段。Zettabyte 營運副總是幕僚缺,看一眼就收。