Dammy 等你給時段已 4 天,今天回兩個晚上時段;Carina 第一波最後一封拖 16 天;博世科時間窗今天關,發或收。
她 10/16 提議線上聊,你只回了 👌
第一波唯一未發,已擱 16 天
展後時間窗今天最後一天
做到:0 步(第 2 步霍夫曼已代做)
問價建議 10/12 提出,擱置 11 天
今天:用卡上的問價訊息問總包;現金沒過新創門檻就收手。
今天查到
判讀:缺開近 4 個月沒補到人,議價空間在你;問價是唯一一步,不問就等於放棄。
做到:0 步
內線探路建議 10/6 提出,擱置 17 天
今天:傳「請教產業近況」給一位熟的交大校友;第一題問「這張缺是誰的位子」。
今天查到
判讀:不像補一號位的缺(推斷);一通校友訊息問清楚就停,不值得再多花時間。
做到:0 步
Brenda Chiu 9/22 那封至今沒回(31 天)
今天:打 104 獵才總機找 Brenda;這週不打,建議在卡上按「不要」。
今天查到
判讀:訊息管道已死,只剩電話一條路;滿一個月了,要嘛打、要嘛收。
54704c02f6 是同一個缺,一起處理。
做到:0 步
今天:併入上一筆,不必另外處理。
做到:0 步
已按有興趣 50 天,第 1 步(問公司名)未動
今天:打電話問公司名,或按「不要」收掉。
今天查到
判讀:建議不變:放手。拍板是你。
做到:0 步
今天:10/9 起建議放手;同意的話在卡上按「不要」。
判讀:九成是財務長線下的商務財務主管(推斷),不是一號位。
做到:0 步(第 1 步公司底細霍夫曼 10/4 已代查)
第 2 步「發開場訊息」原訂 10/4,已延 19 天
今天:發卡上的訊息定稿,開頭加「看到貴司參加 Net-Zero Taiwan」;今天是展後最後的自然時間窗。
今天查到
判讀:過了今天再發就少了「展後」這個由頭;不想做就按「不要」,別讓它一直掛著。
做到:定稿 10/8 產出;第 1 步霍夫曼已代做
第 3 步「盤點在漢唐任職的熟人」仍未做
今天:花 10 分鐘在 LinkedIn 搜「漢唐集成」看一度、二度人脈。
今天查到
判讀:位子沒動,放長線。
Top10 掃 99 筆、全新 5 筆、精選 4 筆;雷達自動入帳 3 筆(1 筆待盡調、2 筆追蹤);LinkedIn 推薦 8 筆中 7 筆是台帳既有,Oncogen.AI 商務長新加追蹤。真正要看的只有 Michael Page 那張 CTO。
| 職缺 | 霍夫曼一句 |
|---|---|
| CTO - High-Traffic Platform(Michael Page 代招,台北) | 81 分,年薪公開 600–800 萬,公開區間上緣已過換工作下限(整段區間都過下限);消費平台 CTO 是你的前職不是前程,匿名公司先問顧問 Nora Lin 是誰家再決定 |
| COO/Operation VP 高科技包材集團(Michael Page 代招) | 72 分,職級對口但包材產業外;追蹤,薪資面議未問價 |
| Business Operations Director(Michael Page 代招) | 78 分進追蹤;Director 級低於你的職級,不上桌 |
| 商務長 CBO(Oncogen.AI 宇知人工智慧,LinkedIn 精選) | 9 月關閉的 CCO 缺改名重刊;2025 年成立的癌症 AI 新創,募資輪次未查到,新創尺三條都沒過,只追蹤 |
| 研發技術長 CTO(錐光金屬 AAP,桃園) | 台帳既有追蹤;半導體設備研發長,是技術線不是一號位,略過 |
合作機會共 258 家,今天新進 6 家;模型判讀全部成功。這台電腦沒有名片庫,新卡未比對名片。
| 公司 | 合作角度 |
|---|---|
| 捷領策劃(資料中心駐點運維專案管理) | 70 分;高,直接對口新光自有機房、監控中心與大客戶資料中心方案 |
| 增站運籌 JENJAN(B2B 連鎖衛星倉儲 WMS 平台) | 62 分;中,連鎖零售/物流客群與新光連鎖客戶重疊 |
| 台灣若美科技(奈米散熱塗層+AI 熱模擬) | 58 分;中,機房散熱試點角度具體可驗證 |
| 誰 | 狀態 | 擱置 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| Dammy Liu・Robert Walters | 她 10/16 提議線上聊,你 10/19 只回了 👌,沒給時段 | 4 天 | 今天回:「Dammy 您好,謝謝回覆。線上聊 30 分鐘,下週二 10/27 或週四 10/29 晚上 8 點哪個方便?Teams 或 Meet 都可以,我發連結。」備戰卡 備戰卡_RobertWalters_20261017.html |
| Carina Lin・TalentPlus 合夥人(第一波最後一位) | 未發 | 16 天 | 今天發邀請附言 |
| Sophia Chiang・Rising(英創) | 10/7 已送出,16 天無回音 | 16 天 | 不再催;第一波已略過 3 位,從 B 級補 Amy Lin 一封 |
| Winifred Liu・自由顧問 | 10/19 你已回覆;新版履歷是否已寄出請自行確認(對話不在今天的收件匣前 20 則) | 4 天 | 還沒寄就寄;備戰卡 備戰卡_WinifredLiu_20261019.html |
| Sunny Chang・PeopleSearch(轉介 Jean Chung) | 你 10/8 給了電話,Jean 至今未出現 | 15 天 | 回 Sunny 一句,請她給 Jean 的聯絡方式 |
| Amika Chiang・IMC 精英 | 網站勾了已送出,但對話只有 10/8 週年祝賀,沒有開場訊息 | 15 天 | 補發「接受後訊息」那段 |
| Janet Chen(第二波最後一位) | 待發 | — | Carina 發完就接著發 |
| Janet Yeh・Morgan Philips | 9/30 轉 LINE 對話 | 23 天 | LINE 上沒下文就補一句問進度 |
| Jill Lai・Michael Page | 已回覆:她負責的領域沒有合適職缺 | — | 保留關係,不再催;Michael Page 那張 CTO 缺的顧問是 Nora Lin,不是她 |
| Brenda Chiu・104 獵才 | 你 9/22 發了,她沒回 | 31 天 | 打電話或收掉 |
| 才庫人力資源顧問 | ⭐ 已按有興趣 | 50 天 | 打電話或放手 |
| NetApp 交大校友 | ⭐ 內線探路 | 17 天 | 傳「請教產業近況」訊息 |
今天沒有新的「不要」或「有興趣」(回饋累計 31 筆);職缺與合作線行動清單仍是 0 步打勾,獵頭已勾 5 位送出、3 位回覆。
Dammy 等你給時段已 4 天,今天回兩個晚上時段;Carina 第一波最後一封拖 16 天;博世科時間窗今天關,發或收。