今天沒有值得動的新機會。新進 3 筆全部略過,已入帳留紀錄,日後同類推播不再判讀。
| 機會 | ABZ | 三角交集 | 人脈路徑 | 最壞情況 | 裁決 |
|---|---|---|---|---|---|
| GirlStyle 台灣女生日常 業務總監/副總監 台北大安・雷達 70 分(今日 Top10 唯一精選) | B | 2/10 | 無 | 職級降兩級、進入沒有背景的媒體廣告業 | 略過 |
| LeanTeq 濂達 生產管理副總 桃園・LinkedIn 推薦 | B | 3/10 | 無(已有試水溫案可順問) | 工廠廠務職,無製造業縱深 | 略過,不單獨立案 |
| Clarrow 業務總監 台灣・LinkedIn 推薦 | B | 1/10 | 無 | 獵頭代招、客戶匿名,查無底細 | 略過 |
值得記一筆的訊號:LeanTeq 這已經是第四個高階缺(原本的 Chief of Staff/營運資深處長三缺,再加生產副總)。一家中型公司同時補這麼多高階主管,不是大擴張就是大改組——若你哪天約聊 LeanTeq,這是第一個要問的問題。
其餘 LinkedIn 推播(Ericsson、BJAK AI 支付 App 事業主管、Eurofins、SUPACAZ、SAP)台帳都已有裁決,沿用。BJAK 依既有規則不再判讀。
「行動中」連續第四天是 0 件。待盡調 6 筆、待約聊 8 筆、試水溫 2 筆、內線探路 2 筆。
| 狀態 | 案件 | 擱置 | 該做的一件事 |
|---|---|---|---|
| 內線探路 | Ericsson 亞洲天線事業一號位 88 分・前東家 | 1 天 | 週末適合發私訊給一位舊同事,問兩題:①能否常駐台北 ②亞洲區營收與團隊規模。 |
| 待盡調 | 【AI創新科技公司】總經理 才庫人力資源顧問・92 分・台帳最高分 | 23 天 | 只要問才庫一句:公司叫什麼名字。 |
| 待約聊 | 內湖 SI 公司 資深副總 104 獵才・72 分 | 3 天 | 跟 Brenda Chiu 的開場信一起發。 |
| 試水溫 | Sales BU Head(半導體設備海外) IN Search 卓恩顧問・70 分 | 3 週以上 | 請決定:單獨約,或降成「追蹤」。 |
| 待盡調 | 騰達超算力(88)/凌華科技(78)/極風雲創(74)/Oncogen.AI(68)/Adecco 電力系統(66) | 10–28 天 | 五筆都卡在「查公司底細」。 |
| 待約聊 | Unisys(88)、Siemens(88)、湛維智能(86)、炎洲流通(82)、Notion(72)、Siemens Energy(72) | 4 週左右 | 都沒動過。 |
「你的 B 計畫是什麼?沒有 B 計畫的 A 計畫叫賭博。」
我的建議(你決定):今天沒有新機會,正好是清台帳的日子。花十分鐘在網站台帳上,把四週沒動、你心裡已經不想要的待約聊案按「不要」;留下來的才是真正的 B 線。若只發一則訊息,仍然是 Ericsson 舊同事那則。
| 對象 | 狀態 | 擱置 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| Brenda Chiu・104 獵才 | 待啟動(優先) | 32 天 | 發開場訊息、登錄人才庫,順問內湖 SI 副總缺三題(客戶是哪家/管整個事業群盈虧還是只管業務/為什麼開缺)。 |
| 才庫人力資源顧問 | 待盡調窗口 | 23 天 | 問 AI 創新科技公司總經理缺的公司名稱。 |
| IN Search 卓恩顧問 | 試水溫 | 3 週以上 | 半導體設備 Sales BU Head,單獨約或降級。 |
| Sarah Lin・Robert Walters | 待啟動 | 32 天 | 發開場訊息(草稿已備)。 |
提醒:對外訊息只出草稿,由你本人發;在職身分保密優先。
一項提醒,其餘正常:
昨天網站上沒有新按「不要」。黑名單維持 5 筆,都已從台帳移除。
今天沒有新機會值得動;把時間花在清台帳,並用一則私訊問清楚 Ericsson 能不能留在台北。