今天沒有新機會要入帳。所有推播都比對過了,每一則在台帳上都已經有裁決,沒有要你花時間的新東西。
「行動中」連續第二天是 0 件。現在的清單:待盡調 6 筆、待約聊 8 筆、試水溫 2 筆、內線探路 1 筆。昨天建議的兩封信,台帳上還沒看到動靜。
| 狀態 | 案件 | 擱置 | 該做的一件事 |
|---|---|---|---|
| 待盡調 | 【AI創新科技公司】總經理 才庫人力資源顧問・92 分・台帳最高分 | 21 天 | 只要問才庫一句:公司叫什麼名字。 |
| 待約聊 | 內湖 SI 公司 資深副總 104 獵才・72 分・內湖 | 1 天 | 跟 Brenda Chiu 的開場信一起發。 |
| 試水溫 | Sales BU Head(半導體設備海外) IN Search 卓恩顧問・70 分 | 3 週以上 | 請決定:單獨約,或降成「追蹤」。 |
| 待盡調 | 騰達超算力(88)/凌華科技(78)/極風雲創(74)/Oncogen.AI(68)/Adecco 電力系統(66) | 8–26 天 | 五筆都卡在「查公司底細」。 |
| 待約聊 | Unisys(88)、Siemens(88)、湛維智能(86)、炎洲流通(82)、Notion(72)、Siemens Energy(72) | 3 週以上 | 都沒動過。 |
「人生是永遠的測試版。」測試版的意思是要一直發出去、拿回饋,不是一直放在草稿夾裡。
我的建議(你決定):今天是個安靜的日子,沒有新案子會分散注意力,正好把昨天那兩封信發掉:①給 Brenda Chiu(開場+登錄人才庫+問內湖 SI 副總缺三件事);②問才庫公司名稱。如果這兩封這週都不打算發,也請在網站上把它們降級,讓台帳反映你真實的優先順序。
| 對象 | 狀態 | 擱置 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| Brenda Chiu・104 獵才 | 待啟動(優先) | 30 天 | 發開場訊息、登錄 104 獵才人才庫,順便問內湖 SI 副總缺(AA03016305):①客戶是哪家 ②管整個事業群盈虧還是只管業務 ③為什麼開缺。 |
| 才庫人力資源顧問 | 待盡調窗口 | 21 天 | 問 AI 創新科技公司總經理缺的公司名稱。 |
| IN Search 卓恩顧問 | 試水溫 | 3 週以上 | 只剩半導體設備 Sales BU Head 一案,請決定單獨約或降級。 |
| Sarah Lin・Robert Walters | 待啟動 | 30 天 | 發開場訊息(草稿已備)。 |
提醒:兩位獵頭的開場信今天都滿一個月。對外訊息只出草稿,由你本人發;在職身分保密優先。
【已補跑恢復】今早 08:23 的 Top10 抓 104 全部失敗。10 組 104 關鍵字都回「找不到主機」(當時電腦網路還沒接上),所以那一輪 104 的結果是空的。09:13 網路恢復後重跑一次,掃描 39 筆、全新 1 筆、打分 1/1 成功,今天的 Top10 已經是完整的,不用處理。
其餘都正常:
昨天網站上沒有新按「不要」。黑名單維持 5 筆,都已經從台帳移除。
今天沒有新案子,是發那兩封信最好的日子。Brenda Chiu 和 Sarah Lin 的開場信今天都放滿 30 天了。